
 產品分類
      產品分類
      Cassification
 更新時間:2018-12-23
更新時間:2018-12-23       瀏覽次數:1609
瀏覽次數:1609如何維護環境實驗設備系統?
任何一臺環境試驗設備在使用中不可能不出故障,一旦出現問題使用者能否享受到及時的維修服務,或者能根據設備自身具有的故障診斷能力很快確定出故障處理辦法,使設備盡快恢復性能,重新投入使用。在這方面,生產廠家都已經或正在做出積極的努力,如建立快速反應的維修隊伍,如在計算機控制系統中增加診斷及故障預警系統軟件,用戶可根據計算機提供的信息,盡快處理故障。很多用戶在使用完環境試驗設備之后,都沒有對其進行定期清潔的好習慣,而這樣做,也是會影響試驗機的測試結果。而具體又該在哪些地方做清潔保養呢?

     如何正確維護環境實驗設備?
| 故障類別 | 故障現象 | 系統檢查 | 故障排除 | 
| 電 器 部 分 | 無 | 外接電源是否接好/電壓是否正常 | 重新接好 | 
| 電源進線/連線接觸是否良好 | |||
| 電源保險接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 重新安裝 / 更換熔芯 | ||
| 空氣開關是否開啟 | 開啟空氣開關 | ||
| 整 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
| 電源按鈕接觸是否良好 / 是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
| 接觸器或繼電器接觸是否良好/是否燒毀損壞 | |||
| 儀表超溫設置是否正確/是否燒毀損壞 | 重新設置/更換 | ||
| 風機熱繼電器是否動作 | 重新調整/更換 | ||
| 無 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
| 儀表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
| 儀表設置是否正確 | 重新設置 | ||
| 接觸器是否燒壞 | 維修/更換 | ||
| 固態繼電器是否有輸出 | 更換 | ||
| 加熱管、加熱絲是否燒毀損壞 | 更換 | ||
| 加 | 儀表顯示/控制是否正常 | 維修/更換 | |
| 儀表設置是否正確 | 重新設置 | ||
| 接觸器、繼電器觸點是否粘連或燒壞、固態繼電器是否擊穿 | 更換 | ||
| 加熱管、加熱絲是否對地 | 維修/更換 | ||
| 無 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
| 儀表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
| 儀表設置是否正確 | 重新設置 | ||
| 加濕開關是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
| 接觸器、繼電器、固態繼電器是否有輸出 | 更換 | ||
| 執行元件加熱管是否燒毀損壞 | 更換 | ||
| 供水系統是否正常/是否有斷水指示 | 調整/維修 | ||
| 加 | 儀表顯示/控制是否正常 | 維修/更換 | |
| 儀表設置是否正確 | 重新設置 | ||
| 接觸器、繼電器觸點是否粘連或燒壞、固態繼電器是否擊穿 | 更換 | ||
| 執行元件加熱管是否對地 | 維修/更換 | ||
| 加 | 儀表設置是否正確 | 重新設置 | |
| 加熱組件總電阻阻值是否正常/是否有短路、斷路 | 維修/更換 | ||
| 鼓風系統運轉是否正常/轉向是否正確 | 調整/維修 | ||
| 加 | 儀表設置是否正確 | 重新設置 | |
| 加濕組件總電阻阻值是否正常/是否有短路、斷路 | 維修/更換 | ||
| 供水控制系統是否正常/浮球是否漏 | 維修/更換 | ||
| 制 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
| 儀表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
| 儀表設置是否正確 | 重新設置 | ||
| 制冷開關是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
| 接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 更換 | ||
| 壓力控制器壓力調整、溫度控制器溫度調整是否正確/是否燒毀損壞 | 重新調整/更換 | ||
| 熔斷器接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 重新安裝更換保險(座) | ||
| 壓縮機工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
| 電磁閥控制是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
| 風冷系統運轉是否正常/轉向是否正確 | 調整/維修 | ||
| 除 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
| 儀表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
| 儀表設置是否正確 | 重新設置 | ||
| 除濕開關是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
| 執行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 更換 | ||
| 壓縮機工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
| 泵運轉是否正常/轉向是否正確 | 調整/維修 | ||
| 儀 | 1無顯示 | 
 | |
| 連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
| 儀表是否燒毀/損壞 | 維修/更換 | ||
| 2顯示異常 | 
 | ||
| 連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
| “HHHH”:鉑電阻斷路/儀表壞 | 更換 | ||
| “LLLL”:鉑電阻短路/儀表壞 | 更換 | ||
| 3工作異常 | 排查 | ||
| 設置異常:設置是否正確/儀表壞 | 重新設置/維修/更換 | ||
| 無輸出:設置是否正確/儀表壞 | 重新設置/維修/更換 | ||
| 誤動作輸出:鉑電阻連線接觸是否良好/是否壞/儀表壞 | 重新接好/更換 | ||
| 控 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
| 變壓器是否壞 | 更換 | ||
| 電子元器件(三極管、二極管等)是否燒毀損壞 | 更換 | ||
| 繼電器接觸是否良好/是否壞 | 維修/更換 | ||
| 調節器接觸是否良好/是否壞 | 維修/更換 | ||
| 故障類別 | 故障現象 | 系統檢查 | 故障排除 | 
| 電 器 部 分 | 鼓 | 1電機不轉 | 
 | 
| 連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
| 接觸器接觸是否良好 / 是否燒毀損壞 / 是否有輸出 | 更換 | ||
| 啟動電容(單相)是否燒毀損壞 | 更換 | ||
| 電壓是否正常,是否缺相(三相) | 重新接好 | ||
| 電機轉動是否靈活/是否銹死、卡死/電機碳刷是否已磨損(串激電機) | 維修/更換 | ||
| 熱繼電器電流設置是否正確/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
| 2電機異響 | 
 | ||
| 風葉是否松動/是否擦箱殼 | 維修 | ||
| 軸承銹蝕/油干 | 維修/更換 | ||
| 供 | 是否斷水 | 加水 | |
| 連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
| 開關是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
| 接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
| 控制是否正常/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
| 水泵工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
| 連接管路是否暢通/是否有堵或漏 | 維修/更換 | ||
| 水位控制是否正常/浮球是否漏 | 維修/更換 | ||
| 無 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
| 開關是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
| 指示燈、蜂鳴器或電鈴是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
| 接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
| 其 
 它 | 1指示燈、照明燈不亮 | 
 | |
| 連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
| 開關是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
| 燈是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
| 接觸器接觸是否良好 / 是否燒毀損壞 / 是否有輸出 | 維修/更換 | ||
| 電子鎮流器或變壓器是否良好 / 是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
| 2無防霜加熱 | 
 | ||
| 連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
| 變壓器、加熱帶或鍍膜中空玻璃是否良好 / 是否損壞 | 維修/更換 | ||
| 接觸器接觸是否良好 / 是否燒毀損壞 / 是否有輸出 | 
 維修/更換 
 | 

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE 
            
聯系電話:18917106313

聯系郵箱:44658997@qq.com

公司地址:上海松江區新橋鎮泗磚南路255弄漕河涇開發區名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區亭林工業園區亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 上海簡戶儀器設備有限公司【環境試驗箱|冷熱沖擊|高低溫試驗箱】版權所有 備案號:滬ICP備12004637號-3 技術支持:化工儀器網